| ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU | |
| Sıra No: | |
| KATAGORİ KIRILIMI | |
| Tarihi | |
| DMO KATALOG KOD NO | |
| ÜRÜN ADI | YASTIK KILIFI |
| ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) | ZKT009 |
| ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ | Zeki Kütük Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti. |
| YASTIK KILIFLARI | |
| Bitmiş Ürünün Ebat Ve Toleransları (cm) | 50*70 (±2CM) |
| Minimum Birim Alan Kütlesi (g/m²) | 140 GR / M² |
| Ürünün Minimum Toplam Ağırlığı (g) | 60 GR |
| Rengi veya renkleri | BEYAZ, KREM, AÇIK MAVİ, AÇIK PEMBE |
| Desenli veya desensiz olacağı | DESENSİZ (İSTEĞE BAĞLI BASKILI) |
| Elyaf Cinsi ve Elyaf Oranı (Pamuk oranı) (%) | %100 PAMUK |
| Dokuma Şekli ve İplik No | BEZ AYAĞI DOKUMA İPLİK NO:30/1 |
| Minimum Atkı/Çözgü Sayısı (tel/cm²) | ATKI:30 ÇÖZGÜ:32 |
| Minimum Kopma Mukavemeti (Atkı/Çözgü yönünde) (N) | - |
| Yıkama ve Kurutmadan Sonra Maksimum Çekme Oranı (%) | 8% |
| Renkli ise Yıkamaya Karşı Minimum Renk Haslığı (Akmada/Solmada) | - |
| Renkli ise Tere Karşı Minimum Renk Haslığı (Akmada/Solmada) | - |
| Dikiş Tipi ve Dikim Özellikleri | DÜZ DİKİŞ |
| Minimum Dikiş Adım Sayısı (1 cm'de adet) | 3 ADET |
| Minimum Dikiş Payı Genişliği (mm) | 5 MM |
| Varsa Kullanılan Fermuar Tipi | TİP:4 |
| İç Ve Dışambalaj Şekli Ve İçerisindeki Ürün Adedi | İÇ AMBALAJDA HER BİR PAKET İÇERİSİNDE 10 ADET YASTIK KILIFI BUULNMAKTADIR. |
| TS 4331 Standardına uygun etiketleme yapılacağı ve katalog kod numarasının düşmeyecek ve kolayca okunabilecek şekilde basılacağı | MÜMKÜN |
| Ambalaj ya da ürün üzerindeki etikette lif oranı ile temizleme ve kullanımı ile ilgili bilgilerin bulunacağı, | MÜMKÜN |
| İşçilik | - |
| Diğer Teknik Özellikler | - |
| Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi | |
62 Yıllık Mesleki Hayatında Profesyonel Çözümler Üreterek Tekstil Alanında Geçmişi Olan Büyüyen Türkiyenin İlkeli Bir Anadolu Kuruluşudur.


